Компании: | 16 849 (+1) |
Товары и услуги: | 12 992 |
Статьи и публикации: | 1 158 |
Тендеры и вакансии: | 150 |
Церезин М 75 – воскообразная однородная масса без механических примесей желтого или коричневого цвета, получаемая из озокерита, парафина и нефтепродуктов. Не растворяется в воде, без вкуса и запаха.
Внешний вид: однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета.
Область применения церезина М 75: благодаря своим свойствам церезин М 75 нашел широкое применение во многих отраслях промышленности. Используют для производства косметических средств, лекарственных препаратов, оболочки сыров, свечей, крема для обуви, бумаги, различных компаундов. Он входит в состав антикоррозийных составов различного назначения.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Метод испытания | Норма по ГОСТ 2488-79 |
Внешний вид | Визуально | Однородная масса без заметных посторонних включений от светло-желтого до темно-желтого цвета |
Температура каплепадения,оС | ГОСТ 6793 | 75 -80 |
Пенетрация, 0,1 мм | ГОСТ 25771, по п.4.2 ГОСТ 2488 | не более 18 |
Массовая доля механических примесей, % | ГОСТ 6370, по п.4.З ГОСТ 2488 | не более 0.02 |
Массовая доля воды, % | ГОСТ 2477 | отсутствие |
Массовая доля золы, % | ГОСТ 1461 | не более 0.020 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г церезина | по п.4.4 ГОСТ 2488 | не более 0.06 |
Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307 | Отсутствие |
Цвет, единицы ЦНТ | ГОСТ 20284 | не более 5 |
Хранение: в сухих крытых проветриваемых помещениях, в защищенном от солнечных лучей и влаги месте.
Фасовка: брикеты 5 кг.