Иллюминаторы круглые,прямоугольные
Иллюминатор судовой прямоугольный, Глухой ГОСТ 21672-99
Размер чертеж РИДФ чертеж Международный чертеж
355х500 364.113.038-03 261-01.138-03 E2-NOW-202-YI
355х500 364.113.041-02.03 261-01.146 E2-NOW-202-Y4
400х560 364.113.038-05 261-01.138-05 F3-NOW-202-YI
400х560 364.113.038-07 261-01.138-07 E3-NOW-202-YI
400х560 364.113.041-06;07.36 261-01.146 E3-NOW-202-Y4
500х710 364.113.038-09 261-01.138-09 F5-NOW-202-YI
500х710 364.113.041-02;11 261-01.146 E5-NOW-202-Y4
800х560 364.113.038-11 261-01.138-11 F6-NOW-202-YI
800х560 364.113.038-13 261-01.138-13 E6-NOW-202-YI
800х560 364.113.038-15 261-01.138-15 F6-NOW-202-YI
800х560 364.113.038-17 261-01.138-17 E6-NOW-202-YI
800х560 364.113.041-14;15;18;19;37 261-01.146 E6-NOW-202-Y4
1100х800 364.113.038-19 261-01.138-19 F9-NOW-202-YI
1100х800 364.113.038-23 261-01.138-23 F9-NOW-202-YI
1100х800 364.113.038-25 261-01.138-25 F9-NOW-202-YI
400х560 364.113.038-26 261-01.138-26 F3-NOW-202-YI
400х560 364.113.038-27 261-01.138-27 E3-NOW-202-YI
500х710 364.113.038-28 261-01.138-28 F5-NOW-202-YI
1100х800 364.113.038-29 261-01.138-29 F9-NOW-202-YI
1100х800 364.113.041-23;30;31;35 261-01.146 F9-NOW-202-Y4
Иллюминатор судовой прямоугольный, Створчатый ГОСТ 21672-99
Размер чертеж РИДФ чертеж Международный чертеж
355х500 364.113.039-01 261-01.139-01 F2-ILW-222YI
355х500 364.113.039-03 261-01.139-03 E2-ILW-222YI
355х500 364.113.039-05 261-01.139-05 F2-IRW-222YI
355х500 364.113.039-07 261-01.139-07 E2-IRW-222YI
400х560 364.113.039-09 261-01.139-09 F3-ILW-222YI
400х560 364.113.039-11 261-01.139-11 E3-ILW-222YI
400х560 364.113.042-05;07 261-01.142-05;07 E3-ILW-222Y4
400х560 364.113.039-13 261-01.139-13 F3-IRW-222YI
400х560 364.113.039-15 261-01.139-15 E3-IRW-222YI
500х710 364.113.039-17 261-01.139-17 F5-ILW-222YI
500х710 364.113.039-19 261-01.139-19 F5-IRW-222YI
400х660 364.113.039-20 261-01.139-20 F3-ILW-222YI
400х560 364.113.039-21 261-01.139-21 E3-ILW-222YI
400х560 364.113.039-22 261-01.139-22 F3-IRW-222YI
400х560 364.113.039-23 261-01.139-23 E3-IRW-222YI
500х710 364.113.039-24 261-01.139-24 E5-ILW-222YI
500х710 364.113.039-25 261-01.139-25 E5-IRW-222YI
Иллюминатор прямоугольный створчатый, Открывающейся вверх
800х560 364.113.040 261-01.140 F6-ITW-222-YI
800х560 364.113.040-03 261-01.140-03 E6-ITW-222-YI
1100х800 364.113.040-05 261-01.140-05 F9-ITW-222-YI
1100х800 364.113.040-07 261-01.140-07 E9-ITW-222-YI
800х560 364.113.043 261-01.148 E6-ITW-222-Y4
Иллюминатор круглый ГОСТ 19261-98, Бортовой. Глухой. Со штормовой крышкой.
Ду 200 364.112.001 261-01.097 A200-NW-202-YI
Ду 250 364.112.002 261-01.098 A250-NW-202-YI
Ду 300 364.112.003 261-01.099 A300-NW-202-YI
Ду 350 364.112.004 261-01.100 A350-NW-202-YI
Ду 200 364.112.005 261-01.101 B200-NW-202-YI
Ду 250 364.112.006 261-01.102 B250-NW-202-YI
Ду 300 364.112.007 261-01.103 B300-NW-202-YI
Иллюминатор круглый, Створчатый, Со штормовой крышкой.
Ду 250 364.112.009 261-01.009 A250-SW-202-YI
Ду 300 364.112.010 261-01.110 A300-SW-202-YI
Ду 350 364.112.011 261-01.112 A350-SW-222-YI
Ду 200 364.112.013 261-01.114 B200-SW-202-YI
Ду 250 364.112.015 261-01.116 B250-SW-222-YI
Ду 300 364.112.017 261-01.118 B300-SW-222-YI
Ду 350 364.112.019 261-01.120 B350-SW-222-YI
Ду 400 364.112.021 261-01.122 B400-SW-202-YI
Ду 450 364.112.023 261-01.124 B450-SW-202-YI
Иллюминатор круглый. Створчатый. Без штормовой крышки.
Ду 250 364.112.023 261-01.130 B250-LRW-220-YI
Стекло к иллюминатору
Стекло к иллюминатору армированное диаметр 300
Стекло к иллюминатору диаметр 250
Стекло к иллюминатору диаметр 300