20 р.
Компании: | 16 842 (+1) |
Товары и услуги: | 12 992 |
Статьи и публикации: | 1 158 |
Тендеры и вакансии: | 150 |
Ежедневная сухая и влажная уборка | 20 руб./кв.м; |
Генеральная уборка | 50 руб./кв.м; |
Разовая комплексная уборка | 80 руб./кв.м; |
Уборка после ремонта | 80 руб./кв.м; |
Эко-уборка | 80 руб./кв.м; |
Мойка окон | 250 руб./шт. |
Самые низкие цены на клининговые услуги в Ростове-на-Дону.