2 250 000 р.
Компании: | 16 849 (+1) |
Товары и услуги: | 12 992 |
Статьи и публикации: | 1 158 |
Тендеры и вакансии: | 150 |
Длина платформы, мм | 9240+6000 |
Длина гуська, мм | 3950 |
Общая ширина, мм | 2550 |
Общая длина, мм | 13190+6000 |
Высота сцепления | 1350 |
Собственная масса, кг | 12250 |
Нагрузка на оси | 40.000 кг | |||
Нагрузка на ССУ | 18.000 кг | |||
Полная масса полуприцепа | 58.000 кг | |||
Тормозная система | EBS 4S/3M, двухканальная электро-пневматическая (71/320/EEC) | |||
Оси | 4 x 11 т, с пневматической подвеской и барабанными тормозами; SAF | |||
Шины | 245 / 70 / R 17.5 | |||
Шкворень | 2'' | |||
Электрика | контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 (76/756/EEC) | |||
Опоры | передние: 24 т, механические JOST | |||
Шасси | высокопрочная сталь St52-3 | |||
Аппарели | 2 х гидравлические | |||
Угол въезда | 10° | |||
Настил | деревянный (45 мм), с клетчатой пластиной над колесами | |||
Аксессуары | 2 противооткатных башмака | |||
боковая защита (89/297/EEC) | ||||
отражатели ECE R70 | ||||
крепление запасного колеса | ||||
предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части |