36 300 р.
Компании: | 16 843 (+2) |
Товары и услуги: | 12 992 |
Статьи и публикации: | 1 158 |
Тендеры и вакансии: | 150 |
Отличительные особенности станка:
Основные технические характеристики:
Модель | BFM 20 Vario | BFM 20L Vario | |
Стоимость(с учетом НДС), руб. | 62 776 | 69 856 | |
Технические характеристики | |||
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 20 | 20 | |
Максимальный диаметр пальцевой фрезы, мм | 63 | 63 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2250 | 50 - 2250 | |
Вылет шпинделя, мм | 185 | 185 | |
Конец шпинделя | Морзе 2 / М10 | Морзе 2 / М10 | |
Перемещение пиноли, мм | 50 | 50 | |
Вертикальное перемещение головки, мм | 280 | 280 | |
Размер стола / Т-образных пазов, мм | 500 х 180 / 12 | 700 х 180 / 12 | |
Продольное перемещение стола, мм | 280 | 280 | |
Поперечное перемещение стола, мм | 175 | 175 | |
Габаритные размеры, мм | 670 х 550 х 860 | 670 х 550 х 860 | |
Электродвигатель, кВт/В | 0,75 / 220 | 0,75 / 220 | |
Масса станка, кг | 103 | 103 |
Комплект поставки: